Hiroshima
広島県
主要地方道 浜田八重可部線道路災害復旧工事(令和2年災害第135号)
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2022年03月19日~2023年03月27日 |
所在地 | 広島県安芸高田市八千代町土師 |
工事概要 | 復旧延長L=18.0m 幅員W=8.0m、復旧延長L=41.2m 幅員W=10.3m、落石防護柵工L=29m、 植生工(植生マット)A=140m2、現場打ち擁壁工V=74m3、ブロック積工A=110m2、 アスファルト舗装工A=74m2 |
一級河川 江の川水系 小原川(吉田)砂防設備災害復旧工事(平成30年災害第3941号外2件)外
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2021年08月21日~2023年03月31日 |
所在地 | 広島県安芸高田市吉田町 |
工事概要 | 第3941号(小原川大藤橋下)工事延長L=7.9m 第3942号(小原川角山橋下)工事延長、A箇所L=5.9m、B箇所L=7.9m 第3943号(小原川ため池下)工事延長L=41.4m 第2155号(一般県道古屋吉田線)復旧延長、A箇所L=7.0m、B箇所L=5.0m |
一級河川 太田川水系 三篠川 河川災害復旧工事(令和3年災害844号)
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2021年12月01日~2022年07月26日 |
所在地 | 広島県安芸高田市向原町長田鹿渕橋下 |
工事概要 | 復旧延長(右岸)L=64.6m、コンクリートブロック積工A=175m2、根固(3.0t型)工N=76個 |
主要地方道 吉田豊栄線道路災害防除工事(その2)
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2021年12月01日~2022年03月31日 |
所在地 | 広島県安芸高田市向原町戸島~坂 |
工事概要 | A工区(戸島)工事延長L=24.5m、B工区(坂)工事延長L=78.0m、C工区(坂)工事延長L=51.9m、 D工区(戸島)現場打ちU型側溝L=10.0m、E工区(坂)ブロック積擁壁工A=38.0m2 |
一級河川 三篠川水系 佐山川 砂防設備災害復旧工事(平成30年災害第2940号、第4628号)
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2020年11月05日~2021年12月28日 |
所在地 | 広島県安芸高田市向原町坂 |
工事概要 | 復旧延長L=39.2m、復旧延長(左岸)L=2.0m、復旧延長(右岸)L=39.2m、 コンクリートブロック積工A=167m2、植生工(野芝)A=7m2 |
東広島高田道路(主要地方道吉田豊栄線)道路改良工事
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2020年09月18日~2021年06月30日 |
所在地 | 広島県安芸高田市八千代町佐々井 |
工事概要 | 工事延長L=87.0m、幅員W=7.5m、ブロック積工A=95m2、舗装工A=598m2、 |
主要地方道吉田豊栄線(戸島)交通安全施設整備工事
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2019年08月22日~2021年03月31日 |
所在地 | 広島県安芸高田市向原町戸島 |
工事概要 | 工事延長L=790m、幅員W=5.5m(9.25m)、ブロック積工A=580m2、擁壁工V=407m3、 |
一級河川 太田川水系三篠川 河川災害復旧工事(平成30年災害第3761号)
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2019年08月19日~2021年03月31日 |
所在地 | 広島県安芸高田市向原町坂 |
工事概要 | 復旧延長L=32.6m、コンクリートブロック積工A=266m2、根固工N=48個 |
一級河川 太田川水系 三篠川 河川災害復旧工事(平成30年災害第3339号)
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2019年09月20日~2021年03月31日 |
所在地 | 広島県安芸高田市向原町長田 |
工事概要 | 復旧延長L=19.2m、コンクリートブロック積工A=84m2、コンクリートブロック張工A=38m2、根固工N=119個、植生工(野芝)A=6m2 |
一級河川 江の川水系楢木川 砂防設備災害復旧工事(平成30年災害第4634号)
発注者 | 広島県 西部建設事務所 |
---|---|
工期 | 2020年08月18日~2021年02月26日 |
所在地 | 広島県安芸高田市八千代町佐々井 |
工事概要 | 復旧延長L=7.6m、コンクリートブロック積工A=70m2、根固工N=16個 |